Cover September-Ausgabe | Cell Magazin | digitale Illustration | 2024

Cover-Entwurf Februar-Ausgabe | Cell Magazin | digitale Illustration | 2025
Cover-Entwurf Februar-Ausgabe | Cell Magazin | digitale Illustration | 2025
Cover-Entwurf Februar-Ausgabe | Cell Magazin | digitale Illustration | 2025
Cover-Entwurf Februar-Ausgabe | Cell Magazin | digitale Illustration | 2025
Magazincover müssen durch besondere Strahlkraft überzeugen. Darüber hinaus benötigen sie inhaltliche  Klarheit und müssen gut und schnell auf einen Blick erfassbar sein. Nur so erreichen sie die nötigen Schlagkraft, um sich gegen andere Publikationen im Zeitschriftenregal durchzusetzen oder im Netz den Blick auf sich zu ziehen.

Key Visual für das Forschungs- und Transfer Zentrum Digital Reality | HAW Hamburg | digitale Illustration | 2019

Key Visuals übernehmen ähnlich wie Logos eine wichtige Rolle in der Markenkommunikation und kommen besonders im Kontext von Produktkampagnen u. ä. zum Einsatz: Sie sind schnell zu erfassen, sollen die Betrachter*in in Sekundenschenlle auf eine Reise mitnehmen und auf einer emotional-intuitiven Ebene vermitteln, worum es bei dem Produkt geht. 

Key Visual für den Amazon Winterzauber | Amazon Publishing | digitale Illustration | 2021

Key Visual für den Amazon Winterzauber | Amazon Publishing | digitale Illustration | 2023
Key Visual für den Amazon Winterzauber | Amazon Publishing | digitale Illustration | 2023
Key Visual für den Amazon Winterzauber | Amazon Publishing | digitale Illustration | 2022
Key Visual für den Amazon Winterzauber | Amazon Publishing | digitale Illustration | 2022

Werbebanner für das HKW Buch | Vattenfall Wärme Berlin | digitale Illustration | 2021

Flying High | digitale Illustration | 2016

Back to Top