Klingenberg 24 | digitale Illustration | 2021

Portrait des Kraftwerks Klingenberg in Berlin-Rummelsburg.
Klingenberg 23 | digitale Illustration | 2018
Klingenberg 23 | digitale Illustration | 2018
Klingenberg 22 | digitale Illustration | 2018
Klingenberg 22 | digitale Illustration | 2018
Klingenberg 21 | digitale Illustration | 2018
Klingenberg 21 | digitale Illustration | 2018

Lichterfelde 12 | digitale Illustration | 2018

Portrait des Kraftwerks Lichterfelde in Berlin-Süd. Auftragsarbeit für Vattenfall Wärme Berlin
Lichterfelde 1 | digitale Illustration | 2018
Lichterfelde 1 | digitale Illustration | 2018
Lichterfelde 3 | digitale Illustration | 2018
Lichterfelde 3 | digitale Illustration | 2018
Lichterfelde 4 | digitale Illustration | 2018
Lichterfelde 4 | digitale Illustration | 2018

HKW Marzahn | digitale Illustration | 2018

Portrait des Kraftwerks Berlin-Marzahn. Auftragsarbeit für Vattenfall Wärme Berlin
Back to Top