Pathways of Plastic | Müllstrudel im Ozean | digitale Illustration | 2020

Pathways of Plastic | Plastik in der Nahrungskette | digitale Illustration | 2020

Pathways of Plastic | Plastik in der Nahrungskette | digitale Illustration | 2020

Pathways of Plastic | Plastik in der Landwirtschaft | digitale Illustration | 2020

Pathways of Plastic | Unter der Oberfläche | digitale Illustration | 2020

Pathways of Plastic | Und in der Luft | digitale Illustration | 2020

Pathways of Plastic | Gefährliche Entsorgung in Übersee | digitale Illustration | 2020

Pathways of Plastic | Aus den Augen aus dem Sinn | Digitale Illustration | 2020



Für das transmediale Erzählprojekt „Camilla Plastic Ocean Plan" habe ich eine Scrollytelling-Landschaft zum Thema „Plastikmüll in der Umwelt – Eintritt und Wege" konzipiert und durchillustriert. Das komplette Scrollytelling gibt's hier: https://www.camillaplasticoceanplan.com/stp3/.

Besonderer Dank gehen an Prof. Angelica Boehm (Projektkoordination, Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf), Dr. Lars Gutow (Meeresbiologe, Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung) und Torben Ratzlaff (Programmierung).
Back to Top