Charlotte Hintzmann (*1987) arbeitet seit 2008 als Illustratorin.
Zunächst noch im Bereich Kinderbuch, liegt ihr Fokus inzwischen auf Konzeptentwicklung und Illustration zur Informationsvermittlung, aber auch auf illustrativen Mustern, Kraftwerksportraits und Live-Zeichnen. Ihren Bachelor hat Charlotte 2014 an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee im Fach Visuelle Kommunikation abgelegt. Momentan spezialisiert sie sich im Master im Bereich Wissenschaftsillustration an der HAW Hamburg.
Werdegang
2015 | Masterstudium „Wissenschaftsillustration“ an der Hochschule für angewandte Wissenschaften, Hamburg Arbeit als freiberufliche Grafikerin für Lücken-Design, Berlin |
2014 | Praktikum Grafikdesign bei Lücken-Design, Berlin Erwerb des Bachelor of Arts im Fach „Visuelle Kommunikation“ an der KHB |
2011 | Praktikum bei Stein & Lehmann (Buchbindererei) |
2010 | Praktikum im Illustrationsatelier Petit 4 Anstellung als Studentische Hilfskraft an der KHB |
2009 – 2014 | Studium Visuelle Kommunikation an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee (KHB) |
Publikationen
2021 | Plakat „Stadtwärme für Berlin im HKW Buch“, Vattenfall GmbH, Berlin. Illustrationen für die Dokumentation „Kneipp. Wasserdoktor – Kräuterpfarrer – Trendsetter“, Bayrischer Rundfunk, München |
2020 | Scrollytelling-Landschaft „Pathways of Plastic“ für das Projekt Camilla Plastic Ocean Plan, Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf, Potsdam. Jubiläumsplakat „Unsere Wurzeln“, HAW Hamburg. |
2019 | Key Visual für das FTZ Digital Reality, HAW Hamburg |
2018 | Full-Dome-Bühnenbildgestaltung (in Zusammenarbeit mit Matthias Ries, Marie Seeberger und Ben Rennen) zum Theaterstück „Frl. Becker“, Freuynde + Gaesdte, LWL-Planetarium Münster. Illustrationen zur Sonderausstellung „Das Gehirn“, LWL-Museum für Naturkunde Münster. |
2017 | Biografie Unter Palmen aus Stahl, Ankerherz Verlag, Hollenstedt. Animationsfilm „Riesen-Pfanzenfresser-Hypothese“, LWL-Museum für Naturkunde Münster. Kinderbuch Die Ganesha-Bande und der gestohlene Gott, tredition, Hamburg. |
2013 | Beitrag im E-Katalog „Die Kunst der Ordnung“, Kunstverlag Art In Flow, Berlin. Illustriertes Kinderbuch „Dracheneinsatz” (noch nicht erschienen), Schlehdorn Verlag, Berlin. |
2012 | Bilderbuch „Leos Klimazonenreise” KATE e. V., Berlin. Comicbeitrag im „Subway to Sally Storybook 2”, Schwarzer Turm Verlag, Weimar. Illustriertes Kinderbuch „Das Kapitänshaus„ Schlehdorn Verlag, Berlin. Bilderbuch „Piepvögelchen kann nicht schlafen” Schlehdorn Verlag, Berlin. |
2010 | Bilderbücher „Piepvögelchen und der Mariechenkäfer haben Geburtstag” und „Piepvögelchen ist krank”, beides Schlehdorn Verlag, Berlin. |
2008 | Illustrierte Kurzgeschichtensammlung „Völlig Irre“, Andra-Danu-Verlag, Hermannsreuth. |
Ausstellungen
2020 | Gruppenausstellung „Making crises Visible“ im Senckenberg Naturmuseum, Frankfurt |
2016 | Gruppenausstellung „Mittendrin. Grafische Reportagen aus dem Alltag“ im Verein für zeitgenössische Kunst Leipzig e. V. Einzelausstellung „Klingenberg. Eine Hommage“ in der Waldkapelle Rahnsdorf, Berlin |
2014 | Gruppenausstellung „Unheimlich märchenhaft“ in der Galerie Solitaire, Berlin |
2012 | Gruppenausstellung „Die Kunst der Ordnung“ in der Galerie Forum Factory, Berlin |
2011 | Gruppenausstellung als Teaser für das „Subway to Sally Storybook 2“ in der Moritzbastei, Leipzig Gruppenausstellung „Märchengold“ in der Galerie Solitaire, Berlin |
Kunden
Airbus, Hamburg | |
Das Altstadthaus, Bad Bentheim | |
Ankerherz Verlag, Hollenstedt | |
Berliner Institut für Frühpädagogik | |
Bilderfest, München | |
CORRECTIV – Recherchen für die Gesellschaft, Essen | |
Ernst Klett Verlag, Leipzig | |
FEZ-Berlin | |
Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf, Potsdam | |
Filmakademie Baden-Württemberg GmbH, Ludwigsburg | |
Freuynde + Gaesdte, Münster | |
Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg | |
KATE e. V., Berlin | |
Lücken-Design, Berlin | |
LWL-Museum für Naturkunde, Münster | |
M8, Königs Wusterhausen | |
Museum für Kommunikation Nürnberg | |
Schlehdorn Verlag, Berlin | |
Vattenfall Europe GmbH, Hamburg | |
Vattenfall Wärme Berlin AG | |
Westfälische Wilhelms-Universität Münster |